ONDERSTEUNING

Personeel 
Wettelijke bruto minimumjeugdlonen per 01-01-2008
Leeftijd

% van het
minimumloon

Per maand Per week Per dag
23 jaar en ouder 100 % 1335.00 308.10 61.62
22 jaar 85 % 1134.75 261.85 52.37
21 jaar 72,5 % 967.90 223.35 44.67
20 jaar 61,5 % 821.05 189.45 37.89
19 jaar 52,5 % 700.90 161.75 32.35
18 jaar 45 %  607.45 140.20 28.04
17 jaar 39,5 % 527.35 121.70 24.34
16 jaar 34,5 % 460.60 106.30 21.26
15 jaar 30 % 400.50 92.40 18.48

<< vorige pagina