| Promotie |
| Er is informatie over promotie beschikbaar van: |
| Landelijke dagbladen |
| Landelijke dagbladen | |
| Telegraaf | onbekend |
| Algemeen Dagblad | onbekend |
| Volkskrant | onbekend |
| NRC | onbekend |
| Miss Mag - website met tarieven dagbladen | klik hier |
<<
vorige pagina -
#
Menu promotie
| Landelijke
week / maandbladen (Alle kosten van de advertenties zijn uitgegaan van een zwart/wit advertentie van 1 hele pagina) |
|||
| Blad | Doelgroep | Oplage/kijkcijfers | Kosten |
| AVRO bode | AVRO leden | 350000 | Euro 6.192 |
| Cosmopolitan | Vrouw 20 tot 35 | 105298 | Euro 11.950 |
| Donald Duck | Jeugd | 328294 | Euro 12.880.00 |
| Flair | Vrouw 16 tot 30 | 137031 nl/be | Euro 9.320 |
| Libelle | Vrouw 25+ | 643900 | Euro 27.703.32 |
| Margriet | Vrouw 35+ | 425900 | Euro 21.386.76 |
| Mikro gids | KRO leden | 430000 | Euro 4.736 |
| NCRV | NCRV leden | 235000 | Euro 5.384 |
| Nieuwe REVU | Bevolking 16+ | 83732 | Euro 8.890 |
| Panorama | Mannen 20+ | 121840 | Euro 9.990 |
| Story | Vrouwen 25+ | 221454 | Euro 5.906 |
| VIVA | Vrouwen 20+ | 56000 | Euro 9.770 |
| Yes | meisjes/jonge vrouwen | 133900 | Euro 5.215 |
| REISREVUE | Reisvakwereld | 10049 | Euro 3.505 |
| RECREAKTIE | Recreatie vakwereld | 5.000 | Euro 728 |
| RECRON | Leden | 1.900 | Euro 1.082 |
| Miss Mag - website met tarieven week- en maandbladen | klik hier | ||
| Radio (Alle prijzen die op deze pagina staan zijn gemiddelden. De prijzen gaan uit van een reclamespotje van 20 seconden. Uiteraard liggen de prijzen hoger in de spits en tijdens speciale evenementen) |
|||
| zender | doelgroep | oplage/kijkcijfers | kosten |
| RADIO 1 | opinie/nieuwszender | niet bekend | tussen Euro 350en Euro 550 |
| RADIO 2 | easy listening | niet bekend | tussen Euro 650 en Euro 680 |
| 3FM | "jong snel wild" | niet bekend | tussen Euro 820 en Euro 980 |
| RADIO 4 | klassiek | niet bekend | tussen Euro 80 en Euro 100 |
| VERONICA FM | "jong snel wild" | niet bekend | tussen Euro 400 en Euro 600 |
| Reclameborden | |||
| locatie | doelgroep | oplage/kijkcijfers | kosten |
| PUBLEX BORDEN | Nederlanders(13+) | 4000 affiches | Sterpakke3t1 Euro: 140.910 in meer dan 270 gemeenten 52 % bereik doelgroep |
| PUBLEX BORDEN | Nederlanders(13+) | 1900 affiches | Deelpakket3 Euro: 81.819 in maximaal 40 gemeenten 31 % bereik doelgroep |
| RECLAME OP TREINEN | dit is niet te realiseren | - | - |
| RECLAME OP HET
STATION
(NS stationabri) |
Nederlanders(13+) | 750 affiches
(750 posters) |
Pakketten zijn natuurlijk in verschillende vormen beschikbaar maar er is gekozen om hier het meest relevante te plaatsen. Stationpakket: Euro 43.500 op grote en middelgrote stations per week |
| RECLAME DOOR DE LUCHT | iedereen | onbekend | Euro 341 p/u Max 26 letter. |
| RECLAME IN BUSSEN | busreiziger | onbekend | Euro 44.500 pakkettarief voor 1 week. A3 posters. De gegeven prijs is gebaseerd op nationaal. Euro 16.00 voor 1 week. De gegeven prijs is gebaseerd op een regio met ongeveer 35 bussen. |
| Regionaal Dagblad | |||
| dagblad | doelgroep | oplage/kijkcijfers | kosten |
| BRABANTS DAGBLAD | krantlezers | 160.000 | Euro 2,6 per mm zwart-wit |
| Miss Mag - website met tarieven dagbladen | klik hier | ||
| Televisie |
| LOKALE TV KRANT |
| 44.000 kijkers p/d. Euro 144 voor 15 dagen |
| OMROEP BRABANT TV |
| Dagelijks
kijken er circa 460.000 mensen (13+) naar Omroep Brabant TV. Een reclamespot van 30 seconden kost: a. Volledige cyclus € 1.540,- (11x per avond tussen 17.25 en 01.00 uur) b. Avondcyclus € 1.050,- (7x per avond tussen 17.25 en 01.00 uur) c. Weekendcyclus €- onbekend,- (zaterdag of zondag, 11x per avond tussen 17.25 en 01.00 uur) |
| STER |
| Eerst even wat informatie over de STER. De STER maakt zelf geen reclames maar, verkoopt alleen blokken. Die blokken verschillen enorm in prijs. Die prijs hangt samen met het programma en op welke tijd het word uitgezonden. De ster zendt reclames uit voor de landelijke televisie- en radiostations. De prijzen zijn gebaseerd op een reclametijd van 30 seconden. Voorbeelden en prijzen. Een commercial tussen de programma's Alles Kids en de Nanny op Nederland 1 kost Euro 1.664. Een commercial (op zondag) tussen het Journaal van 8 uur en Studio Sport op TV2 kost Euro 8.796 Een extreem voorbeeld: tijdens het WK 98 in de rust van een poulewedstrijd van Nederland kostte een commercial Euro 49.955 |
| RTL 4 |
| Overzicht (excel bestand) |
| RTL 5 |
| Overzicht (excel bestand) |