| Resultatenrekeningen |
| Er zijn resultatenrekeningen beschikbaar van: |
| Resultatenrekening (grote) camping | |
| opbrengsten accommodatie | 81% |
| opbrengsten horeca | 9% |
| opbrengsten caravanhandel | 3% |
| opbrengsten detail | 1% |
| overige opbrengsten | 5% |
| TOTALE OPBRENGSTEN | 100% |
| personeelskosten | 25% |
| ondernemersbeloning | 5% |
| afschrijvingen | 15% |
| inkopen | 14% |
| intrest | 8% |
| algemene beheerskosten | 7% |
| pacht/huur | 5% |
| TOTALE KOSTEN | 89% |
| NETTO WINST | 11% |
<<
vorige pagina -
#
Menu
resultatenrekening
| Resultatenrekening Dagattractiepark | |
| opbrengsten entree | 80% |
| opbrengsten horeca | 14% |
| opbrengsten artikelen | 5% |
| overige opbrengsten | 1% |
| TOTALE OPBRENGSTEN | 100% |
| personeelskosten | 35% |
| afschrijvingen | 15% |
| promotie | 10% |
| inkoopwaarde horeca | 8% |
| inkoopwaarde artikelen | 3% |
| exploitatiekosten | 8% |
| algemene beheerskosten | 7% |
| reparatie/onderhoud | 5% |
| overige kosten | 3% |
| TOTALE KOSTEN | 94% |
| NETTO WINST | 6% |
| Resultatenrekening Hotel-Café-Restaurant | |
| opbrengsten accommodatie | 70% |
| opbrengsten horeca | 27% |
| overige opbrengsten | 3% |
| TOTALE OPBRENGSTEN | 100% |
| personeelskosten | 30% |
| afschrijvingen | 10% |
| inkopen | 20% |
| onderhoud | 10% |
| intrest | 7% |
| algemene beheerskosten | 14% |
| pacht/huur | 9% |
| TOTALE KOSTEN | 90% |
| NETTO WINST | 10% |
| Resultatenrekening Café Restaurant | |
| opbrengsten maaltijden | 65% |
| opbrengsten drank | 32% |
| overige opbrengsten | 3% |
| TOTALE OPBRENGSTEN | 100% |
| inkoopwaarde maaltijden (37x65) | 26% |
| inkoopwaarde drank (25x32) | 8% |
| inkoopwaarde overigen (35x3) | 1% |
| totaal inkoopwaarde | 35% |
| TOTALE BRUTO WINST | 65% |
| personeelskosten | 30% |
| afschrijvingen | 7% |
| algemene beheerskosten | 7% |
| promotie | 3% |
| huurkosten | 16% |
| TOTALE KOSTEN | 63% |
| NETTO WINST | 2% |
| Resultatenrekening Petit Restaurant (Bistro) | |
| opbrengsten maaltijden | 83% |
| opbrengsten drank | 15% |
| overige opbrengsten | 2% |
| TOTALE OPBRENGSTEN | 100% |
| inkoopwaarde maaltijden (35x83) | 30% |
| inkoopwaarde drank (35x15) | 4% |
| inkoopwaarde overigen (35x2) | 1% |
| totaal inkoopwaarde | 35% |
| TOTALE BRUTO WINST | 65% |
| personeelskosten | 20% |
| huurkosten | 16% |
| afschrijvingen | 7% |
| algemene beheerskosten | 7% |
| promotie | 3% |
| TOTALE KOSTEN | 53% |
| NETTO WINST | 12% |
| Resultatenrekening Luxe Hotel | |
| opbrengsten accommodatie | 75% |
| opbrengsten horeca | 20% |
| overige opbrengsten | 5% |
| TOTALE OPBRENGSTEN | 100% |
| personeelskosten | 42% |
| afschrijvingen | 11% |
| inkopen | 15% |
| onderhoud | 6% |
| intrest | 7% |
| algemene beheerskosten | 10% |
| pacht/huur | 6% |
| TOTALE KOSTEN | 97% |
| NETTO WINST | 3% |
| Resultatenrekening Reisbureau | |
| opbrengsten productie reizen | 16% |
| opbrengsten verkoop reizen | 75% |
| opbrengsten verkoop verzekeringen | 6% |
| overige opbrengsten | 3% |
| TOTALE OPBRENGSTEN | 100% |
| personeelskosten | 45% |
| promotie | 10% |
| telefoon | 5% |
| huur | 5% |
| afschrijvingen | 5% |
| reparatie/onderhoud | 1% |
| energie | 1% |
| overige kosten | 18% |
| TOTALE KOSTEN | 90% |
| NETTO WINST | 10% |
| Resultatenrekening Touroperator | |
| opbrengsten productie reizen | 65% |
| opbrengsten verkoop reizen | 25% |
| opbrengsten verzekeringen | 3% |
| overige opbrengsten | 7% |
| TOTALE OPBRENGSTEN | 100% |
| personeelskosten | 45% |
| promotie | 15% |
| telefoon | 6% |
| huur | 6% |
| afschrijvingen | 5% |
| reparatie/onderhoud | 1% |
| energie | 1% |
| overige kosten | 11% |
| TOTALE KOSTEN | 90% |
| NETTO WINST | 10% |
| Resultatenrekening VVV-kantoor | |
| opbrengsten artikelen | 30% |
| opbrengsten reserveringen | 5% |
| opbrengsten geschenkbonnen | 15% |
| opbrengsten bedrijfsleven | 5% |
| opbrengsten subsidies | 40% |
| overige opbrengsten | 5% |
| TOTALE OPBRENGSTEN | 100% |
| inkoopwaarde artikelen | 15% |
| personeelskosten | 40% |
| inkoopkosten geschenkbonnen | 7% |
| promotie | 5% |
| telefoon | 6% |
| huur | 15% |
| afschrijvingen | 3% |
| reparatie/onderhoud | 1% |
| energie | 3% |
| overige kosten | 3% |
| TOTALE KOSTEN | 98% |
| NETTO WINST | 2% |